460 DT | 520 DT | 570 DT | 620 DT | |
Motor típusa | Cummins QSX 15 | |||
Henger űrtartalom | 15 liter | |||
Névl. Teljesítmény | 435 LE (324 kW) | 485 LE (362 kW) | 535 LE (399 kW) | 575 LE (620 kW) |
Teljesítménytöbblet | 2100 f/p-nél | 2100 f/p-nél | 2100 f/p-nél | 2100 f/p-nél |
Max. teljesítmény | 460 LE (343kW) | 520 LE (388 kW) | 570 LE (426 kW) | 620 LE (462 kW) |
Hidraulika típusa | Zárt központú, Load Sensing | |||
Szivattyú teljesítmény | 201 l/perc | |||
High Flow szivattyú teljesítmény | 416 l/perc | |||
Kih. hidr. vezérlőszelepek száma | 4 elektr. hidr. alapkivitel / a High Flow -nál 6db | |||
Hidraulika rendszer max. nyomása | 197 bar | |||
PowerShift sebességváltó | Caterpillar 16 x 4 - 35 km/óra | |||
Tengelytáv | 3900 mm | |||
Alaptraktor súlya* | 27.000 kg | |||
Max. üzemsúly | 28.000 kg | |||
Üzemanyagtartály | 1800 lit | |||
Lengő vonórúd | csapméret 51mm / max. támterhelés 5.443 kg | |||
Járószerkezet hevederes futómű 4db | kettős boogie felfüggesztéssel / nagyméretű külső bolygóműre építve | |||
Járószerkezet heveder széleesége | 30" / 36" választható |
450 DT | 500 DT | 550 DT | ||
Motor típusa | Cummins QSX 15 | |||
Henger űrtartalom | 15 liter | |||
Névl. Teljesítmény | 450 LE (336 kW) | 500 LE (373 kW) | 550 LE (410 kW) | |
Teljesítménytöbblet | 2100 f/p-nél | 2100 f/p-nél | 2100 f/p-nél | |
Max. teljesítmény | 500 LE (373kW) | 550 LE (410 kW) | 590 LE (440 kW) | |
Max. nyomaték | 2305 Nm | 2508 Nm | 2779 Nm | |
Hidraulika típusa | Zárt központú, Load Sensing | |||
Szivattyú teljesítmény | 208 l/perc | |||
High Flow szivattyú teljesítmény | 416 l/perc | |||
Kih. hidr. vezérlőszelepek száma | 4 elektr. hidr. alapkivitel / a High Flow -nál 6db | |||
Hidraulika rendszer max. nyomása | 197 bar | |||
PowerShift sebességváltó | Caterpillar 16 x 4 - 35 km/óra | |||
Tengelytáv | 3900 mm | |||
Alaptraktor súlya* | 27.000 kg | |||
Max. üzemsúly | 28.000 kg | |||
Üzemanyagtartály | 1800 lit | |||
Lengő vonórúd | csapméret 51mm / max. támterhelés 5.443 kg | |||
Járószerkezet hevederes futómű 4db | kettős boogie felfüggesztéssel / nagyméretű külső bolygóműre építve | |||
Járószerkezet heveder széleesége | 30" / 36" választható |
További információs anyagok: |
|||
Versatile Delta Track prospektus-GB |
Versatile Delta Track műszaki adatok-GB |